人才招聘
当前位置: 首页 · 专题栏目 · 人才招聘 · 正文
关于公布2023年公开招聘硕士研究生入闱体检人员名单的通知
日期:2023-09-14 信息来源: 点击数:

按照《江西外语外贸职业学院2023年公开招聘硕士研究生公告(59)》相关要求,经笔试(试讲)、面试等考核程序,根据考核总成绩排名,按岗位招聘人数1:1的比例确定李智英等47人为入闱体检人员。现将入闱体检人员名单及有关事宜通知如下:

一、关于成绩查询

请考生电脑登录网址http://zpks.jxcfs.com/,输入姓名和身份证号查询各项成绩。

二、入闱体检人员名单

(一)教师岗(25人)

教师岗(A01-A19)按笔试成绩占考核总成绩的20%、试讲成绩占考核总成绩的30%、面试成绩占考核总成绩的50%计算总成绩。入闱体检人员具体名单如下:

岗位代码 应聘岗位 姓名 身份证号码 笔试成绩 试讲成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名
A01 舞蹈教师岗(1人) 李智英 360121******5520 60.20 83.90 80.00 77.21 1
A02 音乐教师岗(1人) 姚瑶 362423******2026 74.00 88.80 82.80 82.84 1
A03 英语教师岗1(1人) 许峥敏 360102******3323 81.60 86.40 84.60 84.54 1
A04 英语教师岗2(1人) 郭丽萍 362321******7848 75.80 86.80 85.40 83.90 1
A05 跨境电子商务教师岗(2人) 张晨钰 360101******6026 72.60 84.60 83.80 81.80 1
金莉 362204******6141 74.30 87.60 80.60 81.44 2
A06 俄语教师岗(1人) 杨爽 230123******004X 77.50 80.40 82.60 80.92 1
A07 日语教师岗(2人) 张一诺 230902******0027 79.30 84.40 83.80 83.08 1
雷淑芳 362501******3047 74.50 79.80 85.60 81.64 2
A08 全媒体广告策划与营销教师岗(1人) 罗诗怡 360102******4321 74.20 80.40 86.20 82.06 1
A09 物流管理教师岗(1人) 杨文轩 360102******2825 77.30 83.60 89.40 85.24 1
A10 会计教师岗(2人) 高雪菲 362502******0226 73.30 84.20 90.20 85.02 1
陈波 340222******5014 75.60 80.80 89.60 84.16 2
A11 大数据教师岗(1人) 李越 360122******0030 71.50 83.40 89.60 84.12 1
A12 工程造价教师岗(1人) 王美又 610623******4023 75.00 90.00 86.20 85.10 1
A13 建筑教师岗(1人) 漆皓 360103******0730 73.70 93.20 90.40 87.90 1
A14 计算机网络技术教师岗(3人) 肖航 360731******8913 76.00 86.00 88.80 85.40 1
吴昌成 360122******1514 71.60 87.00 87.80 84.32 2
杨逸雪 360725******0024 68.80 84.60 86.20 82.24 3
A15 语文教师岗(1人) 徐梦婷 362322******8427 79.50 88.80 87.60 86.34 1
A16 思政教师岗(1人) 余丹 360421******2024 77.20 86.20 89.00 85.80 1
A17 创新创业教师岗(2人) 刘凑阳 360428******2742 75.40 87.90 88.40 85.65 1
胡万聪 360102******075X 81.50 85.10 87.40 85.53 2
A18 美育教师岗(1人) 邹敏瑜 362429******0028 75.00 86.80 88.40 85.24 1
A19 心理咨询教师岗(1人) 王国荣 360122******1235 80.30 89.40 88.20 86.98 1


(二)专职辅导员岗、干事岗和医师岗(22人)

专职辅导员岗、干事岗和医师岗(B01-B15)按笔试成绩、面试成绩各占考核总成绩的50%计算总成绩。入闱体检人员具体名单如下:

岗位代码 应聘岗位 姓名 身份证号码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名
B01 专职辅导员岗1(2人) 林昱衡 360102******2410 84.00 85.60 84.80 1
王凯 371427******5512 81.10 85.00 83.05 2
B02 专职辅导员岗2(2人) 江琳 360102******0728 84.70 88.40 86.55 1
唐展 360429******1966 78.20 86.80 82.50 2
B03 专职辅导员岗3(2人) 熊敏 360122******1869 79.10 89.60 84.35 1
康琼 362426******1828 76.50 88.60 82.55 2
B04 医师岗(1人) 高雪 371526******3722 61.80 83.40 72.60 1
B05 工程审计岗(1人) 梅江昊 360101******6036 77.90 83.60 80.75 1
B06 新媒体运营岗(1人) 黄启莹 362324******002X 79.70 87.40 83.55 1
B07 教务岗(1人) 周丽 360311******1028 81.10 84.20 82.65 1
B08 财务岗(1人) 熊鸣 360122******0020 76.10 84.20 80.15 1
B09 资产管理岗(1人) 汪俊宏 362331******007X 80.50 82.80 81.65 1
B10 培训教育岗1(1人) 万霜露 360121******6130 77.00 86.80 81.90 1
B11 培训教育岗2(1人) 吴芳芳 362329******864X 79.80 84.20 82.00 1
B12 档案管理岗(1人) 董文平 411424******1319 72.00 84.40 78.20 1
B13 实训岗(1人) 夏钰锟 360103******341X 66.40 84.20 75.30 1
B14 网络管理岗(1人) 贾凤娇 360313******3529 71.40 84.20 77.80 1
B15 综合干事岗(5人) 朱虹 362322******0322 82.20 85.40 83.80 1
李思晨 362522******0029 78.70 87.40 83.05 2
陈奎伊 362426******2211 82.50 83.00 82.75 3
谢勋 360726******731X 82.30 83.20 82.75 3
郭之颖 362430******0022 83.50 81.80 82.65 5


三、体检安排

体检时间、地点和有关要求另行通知。请入闱体检考生保持手机畅通,因无法联系导致错过相关信息的,后果由考生自己承担。

、注意事项

1.体检在指定医院进行,费用自理须空腹体检标准按照《江西省教师资格申请人员体检办法(修订)》(赣教规字〔2021〕3号)执行,体检不合格者不予聘用。需诚信体检,凡弄虚作假者,一经查实即取消聘用资格。

2.资格审查贯穿招聘工作全过程,凡发现考生与公告岗位所要求的资格条件不符的,一经查实即取消考试和聘用资格,由此造成的后果由考生本人承担。

联系人:余老师,电话:0791-88353400。

                              江西外语外贸职业学院组织人事处

                                     2023年9月14日


江西外语外贸职业学院组织人事处 版权所有
         地址:江西省南昌市天祥大道291号 邮政编码:330099